Figura
Nombre
Valor
Las de más uso SILENCIOS
Redonda El doble de una blanca Mitad de una cuadrada | 4 negras 2 blancas 8 corcheas 16 semicorcheas | ||
| Blanca El doble de una negra Mitad de una redonda | 2 negras 4 corcheas 8 semicorcheas | ||
| Negra El doble de una corchea Mitad de una blanca | 2 corcheas 4 semicorcheas 8 fusas | ||
| Corchea El doble de una semicorchea Mitad de una negra | 2 semicorcheas 4 fusas | ||
| semicorchea El doble de una fusa Mitad de una corchea | 2 fusas | ||
| fusa El doble de una semifusa Mitad de una semicorchea | 2 semifusas | ||
| semifusa Mitad de una fusa |
La redonda es la figura que representa el sonido de mayor duración, y la semifusa representa
No hay comentarios:
Publicar un comentario